Account Info Chenoeh (DE-1)



  • Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,8:2,0:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 2.199 Punkte pro Stunde bekommen.

    Deine Minen sind 53.154.240 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Kaitan 39 90.505 35 35.916 36 36.866 13%
    2 Ginaz 39 96.096 35 53.481 36 9.808 -13%
    3 Giedi Prime 39 96.096 35 53.481 36 9.877 -13%
    4 Tleilax 39 96.096 35 53.481 36 7.877 -16%
    5 Caladan 39 91.902 35 51.082 36 7.827 -19%
    6 Corinn 39 90.505 35 35.916 36 34.025 9%
    7 Chusuk 39 96.096 35 53.481 36 10.130 -12%
    8 Tupile 39 90.505 35 35.916 36 34.578 10%
    9 Ix 39 129.731 35 38.201 36 24.167 8%
    10 Arrakis 39 129.731 35 38.201 36 23.411 7%
    11 Wallach IX 39 129.731 35 38.201 36 25.108 9%
    12 Salusa Secundus 39 127.844 35 37.629 36 23.772 6%
    13 Gamont 39 90.505 35 35.916 36 35.840 12%
    Total 39,0 1.355.341 35,0 560.902 36,0 283.286 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,8:2,0:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 52.788 Punkte pro Tag bekommen.

    Deine Minen sind 53.154.240 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Kaitan 39 2.172.120 35 861.984 36 884.784 13%
    2 Ginaz 39 2.306.304 35 1.283.544 36 235.392 -13%
    3 Giedi Prime 39 2.306.304 35 1.283.544 36 237.048 -13%
    4 Tleilax 39 2.306.304 35 1.283.544 36 189.048 -16%
    5 Caladan 39 2.205.648 35 1.225.968 36 187.848 -19%
    6 Corinn 39 2.172.120 35 861.984 36 816.600 9%
    7 Chusuk 39 2.306.304 35 1.283.544 36 243.120 -12%
    8 Tupile 39 2.172.120 35 861.984 36 829.872 10%
    9 Ix 39 3.113.532 35 916.824 36 580.008 8%
    10 Arrakis 39 3.113.532 35 916.824 36 561.864 7%
    11 Wallach IX 39 3.113.532 35 916.824 36 602.592 9%
    12 Salusa Secundus 39 3.068.244 35 903.096 36 570.528 6%
    13 Gamont 39 2.172.120 35 861.984 36 860.160 12%
    Total 39,0 32.528.184 35,0 13.461.648 36,0 6.798.864 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,8:2,0:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 369.520 Punkte pro Woche bekommen.

    Deine Minen sind 53.154.240 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Kaitan 39 15.204.840 35 6.033.888 36 6.193.488 13%
    2 Ginaz 39 16.144.128 35 8.984.808 36 1.647.744 -13%
    3 Giedi Prime 39 16.144.128 35 8.984.808 36 1.659.336 -13%
    4 Tleilax 39 16.144.128 35 8.984.808 36 1.323.336 -16%
    5 Caladan 39 15.439.536 35 8.581.776 36 1.314.936 -19%
    6 Corinn 39 15.204.840 35 6.033.888 36 5.716.200 9%
    7 Chusuk 39 16.144.128 35 8.984.808 36 1.701.840 -12%
    8 Tupile 39 15.204.840 35 6.033.888 36 5.809.104 10%
    9 Ix 39 21.794.724 35 6.417.768 36 4.060.056 8%
    10 Arrakis 39 21.794.724 35 6.417.768 36 3.933.048 7%
    11 Wallach IX 39 21.794.724 35 6.417.768 36 4.218.144 9%
    12 Salusa Secundus 39 21.477.708 35 6.321.672 36 3.993.696 6%
    13 Gamont 39 15.204.840 35 6.033.888 36 6.021.120 12%
    Total 39,0 227.697.288 35,0 94.231.536 36,0 47.592.048 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,8:2,0:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 1.606.096 Punkte pro Monat bekommen.

    Deine Minen sind 53.154.240 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Kaitan 39 66.086.751 35 26.225.863 36 26.919.553 13%
    2 Ginaz 39 70.169.299 35 39.051.826 36 7.161.802 -13%
    3 Giedi Prime 39 70.169.299 35 39.051.826 36 7.212.185 -13%
    4 Tleilax 39 70.169.299 35 39.051.826 36 5.751.785 -16%
    5 Caladan 39 67.106.840 35 37.300.076 36 5.715.275 -19%
    6 Corinn 39 66.086.751 35 26.225.863 36 24.845.055 9%
    7 Chusuk 39 70.169.299 35 39.051.826 36 7.396.926 -12%
    8 Tupile 39 66.086.751 35 26.225.863 36 25.248.856 10%
    9 Ix 39 94.729.211 35 27.894.370 36 17.646.743 8%
    10 Arrakis 39 94.729.211 35 27.894.370 36 17.094.712 7%
    11 Wallach IX 39 94.729.211 35 27.894.370 36 18.333.862 9%
    12 Salusa Secundus 39 93.351.324 35 27.476.696 36 17.358.314 6%
    13 Gamont 39 66.086.751 35 26.225.863 36 26.170.368 12%
    Total 39,0 989.669.998 35,0 409.570.640 36,0 206.855.437 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.