Account Info Pixar (DE-1)



  • Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,2:1,7:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 304 Punkte pro Stunde bekommen.

    Deine Minen sind 1.173.755 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Sigma 30 23.150 27 7.514 28 4.636 -1%
    2 Orisa 30 23.150 27 7.514 28 4.387 -2%
    3 Zarya 30 21.091 27 7.514 28 4.370 -6%
    4 Dva 30 23.150 28 8.570 28 4.603 3%
    5 Ramattra 30 17.147 28 8.570 25 4.237 -9%
    6 Winston 30 21.091 28 8.570 28 3.971 -4%
    7 Reinhardt 30 23.150 28 8.570 28 4.321 1%
    8 Wrecking Ball 30 17.147 28 8.570 28 6.717 8%
    9 Roadhog 30 17.147 28 8.570 28 6.854 9%
    Total 30,0 186.221 27,7 73.962 27,7 44.096 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,2:1,7:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 7.302 Punkte pro Tag bekommen.

    Deine Minen sind 1.173.755 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Sigma 30 555.588 27 180.336 28 111.264 -1%
    2 Orisa 30 555.588 27 180.336 28 105.288 -2%
    3 Zarya 30 506.182 27 180.336 28 104.880 -6%
    4 Dva 30 555.588 28 205.680 28 110.472 3%
    5 Ramattra 30 411.528 28 205.680 25 101.688 -9%
    6 Winston 30 506.182 28 205.680 28 95.304 -4%
    7 Reinhardt 30 555.588 28 205.680 28 103.704 1%
    8 Wrecking Ball 30 411.528 28 205.680 28 161.208 8%
    9 Roadhog 30 411.528 28 205.680 28 164.496 9%
    Total 30,0 4.469.299 27,7 1.775.088 27,7 1.058.304 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,2:1,7:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 51.118 Punkte pro Woche bekommen.

    Deine Minen sind 1.173.755 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Sigma 30 3.889.116 27 1.262.352 28 778.848 -1%
    2 Orisa 30 3.889.116 27 1.262.352 28 737.016 -2%
    3 Zarya 30 3.543.271 27 1.262.352 28 734.160 -6%
    4 Dva 30 3.889.116 28 1.439.760 28 773.304 3%
    5 Ramattra 30 2.880.696 28 1.439.760 25 711.816 -9%
    6 Winston 30 3.543.271 28 1.439.760 28 667.128 -4%
    7 Reinhardt 30 3.889.116 28 1.439.760 28 725.928 1%
    8 Wrecking Ball 30 2.880.696 28 1.439.760 28 1.128.456 8%
    9 Roadhog 30 2.880.696 28 1.439.760 28 1.151.472 9%
    Total 30,0 31.285.094 27,7 12.425.616 27,7 7.408.128 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.


    Du produzierst zurzeit im Verhältnis: 4,2:1,7:1,0

    Durch deine Minenproduktion kannst Du im Schnitt maximal 222.184 Punkte pro Monat bekommen.

    Deine Minen sind 1.173.755 Punkte wert.

    Deine Minenproduktion aufgeschlüsselt für jeden deiner Planeten:

    # Name Metmine Produktion Krismine Produktion Deutmine Produktion Ø
    1 Sigma 30 16.903.765 27 5.486.723 28 3.385.207 -1%
    2 Orisa 30 16.903.765 27 5.486.723 28 3.203.387 -2%
    3 Zarya 30 15.400.575 27 5.486.723 28 3.190.974 -6%
    4 Dva 30 16.903.765 28 6.257.814 28 3.361.111 3%
    5 Ramattra 30 12.520.739 28 6.257.814 25 3.093.857 -9%
    6 Winston 30 15.400.575 28 6.257.814 28 2.899.624 -4%
    7 Reinhardt 30 16.903.765 28 6.257.814 28 3.155.194 1%
    8 Wrecking Ball 30 12.520.739 28 6.257.814 28 4.904.753 8%
    9 Roadhog 30 12.520.739 28 6.257.814 28 5.004.791 9%
    Total 30,0 135.978.428 27,7 54.007.052 27,7 32.198.899 -

    Hinweis: Das Ø zeigt euch die Abweichung der Produktion dieses Planeten von eurem Gesamtdurchschnitt an.
    Bei hohen Werten im negativen Bereich sollte nachgerüstet werden.